Hoşgeldiniz! Kayıt olun ya da giriş yapın

Hoşgeldin Maceracı

Oyun istemcimizi indirerek yolculuğunuza başlayın

Resmi Sunucu Sunumu

Oynamadan önce sunucumuz hakkında her şeyi öğrenin

Nesne Market
Aktif Oyuncu
Şu Anda
0
Aktif Oyuncu
Son 24 Saat

0

Lonca Sıralaması

# Lonca Adı Seviye Puan Krallık Kazanma Beraberlik Kaybetme
1. GUNSLINGERS 22 29200 0 0 0
2. ALAYINIZA 20 27000 0 0 0
3. ZORT 20 26000 0 0 0
4. RoLegion 19 25000 0 0 0
5. ASER72 24 25000 0 0 0
6. 1283 20 25000 0 0 0
7. EndLesS 21 24700 0 0 0
8. FENERLILER 22 24000 0 0 0
9. JackDaniels 20 24000 0 0 0
10. MELEYVI 20 23700 0 0 0
11. ALFA 20 23300 0 0 0
12. AKRA 20 23100 0 0 0
13. HaZe 19 23000 0 0 0
14. MUSKUL 20 23000 0 0 0
15. BAGISLA 20 23000 0 0 0
16. Enemy 20 22400 0 0 0
17. HOOLIGANS 20 22300 0 0 0
18. Toroman 18 22000 0 0 0
19. DAVA 20 22000 0 0 0
20. genZclan 20 22000 0 0 0
21. LONCAFONi 20 22000 0 0 0
22. CHP 20 22000 0 0 0
23. TheSpecial1 20 22000 0 0 0
24. WarnerBros 20 22000 0 0 0
25. Shinsoo 20 22000 0 0 0
26. nvbnvn 20 22000 0 0 0
27. Volunteer 20 22000 0 0 0
28. AKSARAY68 20 22000 0 0 0
29. S2SGENLER 20 21700 0 0 0
30. GECEKRALI 20 21700 0 0 0
31. ETERNAL 20 21700 0 0 0
32. INFERNAL 24 21100 0 0 0
33. ALMANLAR 20 21100 0 0 0
34. IKIDELI 20 21000 0 0 0
35. VASIYET 20 21000 0 0 0
36. JAKAMEN 20 21000 0 0 0
37. LONCAMATIK 20 21000 0 0 0
38. ESIR 20 21000 0 0 0
39. EXCELLENT 20 21000 0 0 0
40. ShiCompany 20 21000 0 0 0
41. TheWorkers 20 21000 0 0 0
42. DarKLeGioN 20 21000 0 0 0
43. PAYiTAHT 20 21000 0 0 0
44. PEGASUSTR 20 21000 0 0 0
45. HelloKitty 20 21000 0 0 0
46. Powerpuff 20 21000 0 0 0
47. TSP 20 21000 0 0 0
48. FarmHesaplar 20 20700 0 0 0
49. FARMFIESTA 20 20700 0 0 0
50. BALANCE 20 20700 0 0 0

ŞİMDİ BİZE KATILIN!