Hoşgeldiniz! Kayıt olun ya da giriş yapın

Hoşgeldin Maceracı

Oyun istemcimizi indirerek yolculuğunuza başlayın

Resmi Sunucu Sunumu

Oynamadan önce sunucumuz hakkında her şeyi öğrenin

Nesne Market
Aktif Oyuncu
Şu Anda
0
Aktif Oyuncu
Son 24 Saat

0

Lonca Sıralaması

# Lonca Adı Seviye Puan Krallık Kazanma Beraberlik Kaybetme
1. MELEYZENITH 20 28100 0 0 0
2. Cx 35 26700 0 0 0
3. GoLGe 20 25000 0 0 0
4. DIABLO 20 24000 0 0 0
5. Marmara 20 23700 0 0 0
6. GUNSLINGERS 21 23600 0 0 0
7. HVKK 20 22300 0 0 0
8. 1000x 20 22000 0 0 0
9. SIR 20 22000 0 0 0
10. 2jz 20 22000 0 0 0
11. FarmHesapLaR 20 21300 0 0 0
12. Wusy 20 21200 0 0 0
13. Across 19 21000 0 0 0
14. ShaoLin 21 21000 0 0 0
15. QULE 20 21000 0 0 0
16. DARLANDUM 20 21000 0 0 0
17. 21 20 21000 0 0 0
18. ABBASLAR 18 20900 0 0 0
19. MLY 19 20800 0 0 0
20. GODFATHER 20 20800 0 0 0
21. AMeley1 20 20700 0 0 0
22. ALFA 20 20700 0 0 0
23. TNT 20 20400 0 0 0
24. VENOM 20 20300 0 0 0
25. NIRVANA 20 20100 0 0 0
26. AstaroM4 12 20000 0 0 0
27. HELL 20 20000 0 0 0
28. MORGOTH 20 20000 0 0 0
29. QueenLy 20 20000 0 0 0
30. V8 20 20000 0 0 0
31. ZENITHype 20 20000 0 0 0
32. GOLDENCROWN 20 19700 0 0 0
33. YENICERI 20 19700 0 0 0
34. SIYAH 20 19700 0 0 0
35. Ryzen 20 19400 0 0 0
36. HKA 20 19300 0 0 0
37. Vengeance 20 19000 0 0 0
38. ATATURKlYE 16 19000 0 0 0
39. DARK 20 19000 0 0 0
40. BABALAR 20 19000 0 0 0
41. MELEY 20 19000 0 0 0
42. WeAreClean 20 19000 0 0 0
43. GANGSTAR 20 19000 0 0 0
44. EMEKLI 20 19000 0 0 0
45. Redemption 20 19000 0 0 0
46. Rick 20 19000 0 0 0
47. JackDaniels 20 19000 0 0 0
48. Shaman 20 19000 0 0 0
49. KAHPERENGI 20 19000 0 0 0
50. AG 20 19000 0 0 0

ŞİMDİ BİZE KATILIN!